Publiksnitt Elitserien



                           Publik            Snitt       Skillnad


1999/2000          1 462 180         4 876

2000/2001          1 559 885         5 200        +324

2001/2002          1 590 914         5 303        +103

2002/2003          1 653 322         5 511        +208

2003/2004          1 723 662         5 746        +235

2004/2005          1 868 896         6 230        +484  

2005/2006          1 846 640         6 155        -75

2006/2007          2 064 204         6 255        +100

2007/2008          2 096 546         6 353        +98

2008/2009          2 065 758         6 260        -93


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0